岐阜食品 松茸釜めしの素 三合炊用
3合炊き 秋の味覚 ご飯の素
松茸具と彩りの野菜具を合わせた「松茸ごはんの素」。
洗ったお米にスープとお水を入れて炊き上げるだけで、簡単に季節の炊き込みご飯がお楽しみいただけます。
松茸と3種のだし風味の香りが美味しさを引き立てる、釜めしの素です。
| 商品詳細 | |
| 商品名 | たきこみごはんのもと(松茸かまめしのもと) |
| 原材料名 | [野菜具]野菜(中国(たけのこ、人参、ひらたけしめじ、山せり、椎茸))食塩/調味料(アミノ酸)、酸味料、酸化防止剤(V.C)、カラメル色素 [きのこ具]きのこ(中国(平茸、松茸、えりんぎ))、食塩/調味料(アミノ酸)、酸味料、酸化防止剤(V.C)、カラメル色素、香料 [スープ(別添)]しょうゆ(国内製造)、発酵調味料、鰹節エキス(鰹節、鰹節エキス、たん白加水分解物、その他)、昆布エキス(昆布、還元澱粉糖化物、食塩、その他)、砂糖、煮干エキス、食塩、たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等) |
| アレルゲン表記 | 原材料の一部にまつたけ・小麦・ゼラチン・大豆を含む。 |
| 内容量 | 445g(野菜具300g、きのこ具100g、スープ(別添)45g)×12パック入り |
| 賞味期限 | 枠外記載 |
| 保存方法 | 高温、直射日光を避けて常温で保存してください。 |
| 製造者 | 岐阜食品株式会社 |
| 栄養成分表示(可食部(160g)当り) | エネルギー 59kcal、たんぱく質 5.1g、脂質 0.3g、炭水化物 8.8g、食塩相当量 7.7g |
| 箱サイズ | (約)45.5×31×11.5cm |
| 発送方法 | 常温便 |














会員ログイン
産地で選ぶ
営業日カレンダー


人気商品ランキング
兵庫県産他 ボラ子(生)(からすみ原料)メス
高岡商店 鱈白子 フレッシュパック
山福 神馬草(じんばそう)
徳島県産 渭東ねぎ(いとうねぎ)
山形県産 秘伝ハッピー豆
福岡県産 博多せり
青森県産 りんご サンふじ ”マルクニアップル”
佐賀県産 みかん プレミアム 天山
和歌山県産 方横山みかん
扇屋商店 茨城県産 ほしいも 雪の里
中外フーズ 子持ちやりいか
紅蓼(べにたで)
花穂紫蘇(はなほじそ)
ジーエフシー つくばね