ダイショー カプレーゼ風 トマトサラダ
『おいしくお野菜♪ カプレーゼ風トマトサラダ用セット』
トマトに本品とオリーブオイルをかけるだけで、ご家庭で手軽にカプレーゼ風トマトサラダがお楽しみいただけます。
※「カプレーゼ」とはトマトとモッツァレラチーズ・バジル等を使用したイタリア発祥のサラダです。
チーズソース:モッツァレラチーズパウダーを使用したクリーミーなソースです。
スパイス:岩塩・黒こしょう・バジル・オレガノで風味よく仕上げたスパイスです。
| 商品詳細 | |
| 商品名 | カプレーゼ風トマトサラダ(トマトサラダ用調味料セット) |
| 原材料名 | チーズ風味ソース【植物油脂(国内製造)、砂糖、醸造酢、プロセスチーズ(モッツァレラチーズパウダー)、クリーミングパウダー、食塩、粉末卵黄、デキストリン、乳等を主要原料とする食品(クリーム(乳製品)、デキストリン、でん粉、脱脂粉乳)/調味料(有機酸等)、増粘剤(キサンタン)、pH調整剤、唐辛子抽出物、甘味料(スクラロース)、(一部に卵・乳成分を含む)】 仕上げ用スパイス【食塩(ドイツ製造)、砂糖、黒こしょう、パン粉、バジル、デキストリン、コーングリッツ、オレガノ、ローズマリー/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦を含む)】 |
| アレルゲン表記 | 原材料の一部に小麦・卵・乳成分を含む。 |
| 内容量 | 53.5g(チーズ風味ソース50g、仕上げ用スパイス3.5g)×10パック入り |
| 賞味期限 | 製造年月日より6ヶ月 |
| 保存方法 | 開封前は直射日光を避けて常温で保存してください。 |
| 製造者 | 株式会社 ダイショー |
| 栄養成分表示(本品1人前(21g)当たり推定値) | エネルギー 85kcal、たんぱく質 0.6g、脂質 7.0g、炭水化物 4.9g、糖質 4.8g、食物繊維 0.1g、食塩相当量 1.2g、カルシウム 21mg、ビタミンA 3μg |
| パッケージ寸法 | (約)12×19×2cm |
| 箱サイズ | (約)24×20.5×11cm |
| 発送方法 | 常温便 |













会員ログイン
産地で選ぶ
営業日カレンダー


人気商品ランキング
兵庫県産他 ボラ子(生)(からすみ原料)メス
高岡商店 鱈白子 フレッシュパック
山福 神馬草(じんばそう)
徳島県産 渭東ねぎ(いとうねぎ)
山形県産 秘伝ハッピー豆
福岡県産 博多せり
青森県産 りんご サンふじ ”マルクニアップル”
佐賀県産 みかん プレミアム 天山
和歌山県産 方横山みかん
扇屋商店 茨城県産 ほしいも 雪の里
中外フーズ 子持ちやりいか
紅蓼(べにたで)
花穂紫蘇(はなほじそ)
ジーエフシー つくばね