ハウス食品 こくまろ フレーク
チキンとオニオンのコクと、乳製品やチャツネのまろやかさのある、風味豊かなカレーが味わえます。
フレーク状ですので溶けやすく、大量調理に適しています。
JAN:4902402867839
| 商品詳細 | |
| 商品名 | カレールウ |
| 原材料名 | 豚脂(国内製造)、小麦粉、でんぷん、砂糖、食塩、デキストリン、カレーパウダー、ソテーカレーペースト、オニオンパウダー、脱脂粉乳、トマトパウダー、チーズ、香辛料、チャツネ、セロリエキス、粉末ソース、しょう油加工品、ガーリックパウダー、酵母エキス、チキンエキス、脱脂大豆、ローストオニオンパウダー、粉乳小麦粉ルウ、ごまペースト、粉末みそ、ブラウンルウ、玉ねぎ加工品/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、酸味料、香料、香辛料抽出物、(一部に乳成分・小麦・オレンジ・ごま・大豆・鶏肉・りんごを含む) |
| アレルゲン表記 | 原材料の一部に乳成分・小麦・オレンジ・ごま・大豆・鶏肉・りんごを含む。 |
| 内容量 | 1kg |
| 賞味期限 | 枠外記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、湿気が少なく涼しい場所で保存してください。 |
| 製造者 | ハウス食品株式会社 |
| 栄養成分表示(100g当り推定値) | エネルギー 492kcal、たんぱく質 5.2g、脂質 29.6g、炭水化物 51.2g、食塩相当量 10.6g |
| パッケージ寸法 | (約)31×17×14cm |
| 発送方法 | 常温便 |











会員ログイン
産地で選ぶ
営業日カレンダー


人気商品ランキング
兵庫県産他 ボラ子(生)(からすみ原料)メス
大磯 しそ風味 子持ちきくらげ佃煮(瓶詰)
竹田食品 いかわさめかぶ
茨城県産 旭村 あまはずき
北海道産 かぼちゃ 黒王
徳島県産 なると金時 松茂美人
青森県産 りんご サンふじ ”マルクニアップル”
長野県産 シャインマスカット 5kg
青森県産 メロン ハニーゴールデン
村田製菓 宮崎県産 芋けんぴ
源清田商事 水煮 細切りたけのこ
テーケーエム トリュフクラッカー
紅蓼(べにたで)
ジーエフシー つくばね
花穂紫蘇(はなほじそ)